机组型号 | 功率 | 柴油机型号 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||
HC-Y2000 | 1800 | 2000 | HC-Y2000 | 15700 | 5900*2800*3100 | 点击查看 |
HC-C2000 | 1800 | 2000 | HC-C2000 | 15500 | 6200*2300*2550 | 点击查看 |
HC-K2000 | 1800 | 2000 | HC-K2000 | 15700 | 5900*2800*3100 | 点击查看 |
HC-P2000 | 1800 | 2000 | HC-P2000 | 15600 | 5650*2765*3460 | 点击查看 |
HC-Y2200 | 2000 | 2200 | HC-Y2200 | 14000 | 6200*2600*2800 | 点击查看 |
HC-K2200 | 2000 | 2200 | HC-K2200 | 14000 | 6200*2600*2800 | 点击查看 |
特殊机型/按需配置
SPECIAL MODELS / ON-DEMAND
标准型
柴油发电机组
国产、合资、进口品牌
各种功率段
常用、备用
应急电源、备用电站