机组型号 功率 柴油机型号 重量(kg) 尺寸(mm) 详细
主用 备用
HC-Z660 600 660 HC-Z660 4848 3700*1750*2150 点击查看
HC-Y660 600 660 HC-Y660 5500 4500*1800*2300 点击查看
HC-P660 600 660 HC-P660 5380 3990*1710*2190 点击查看
HC-P660 600 660 HC-P660 5380 3990*1710*2190 点击查看
HC-C660 600 660 HC-C660 5200 4000*1500*2000 点击查看
HC-S660 600 660 HC-S660 7070 4362*1570*2135 点击查看
HC-K660 600 660 HC-K660 5500 4500*1800*2300 点击查看
HC-C660 600 660 HC-C660 8581 4400*1800*2400 点击查看
HC-C660 600 660 HC-C660 5200 4000*1500*2000 点击查看
HC-Y660 600 660 HC-Y660 5500 4500*1800*2300 点击查看
HC-Y660 600 660 HC-Y660 5500 4500*1800*2300 点击查看
HC-B660 600 660 HC-B660 7000 4200*1650*2280 点击查看
HC-Z660 600 660 HC-Z660 5500 4500*1800*2300 点击查看
HC-Z680 620 680 HC-Z680 4848 3700*1750*2150 点击查看
HC-P700 640 700 HC-P700 5380 3990*1710*2190 点击查看
HC-K704 640 704 HC-K704 6000 4600*1800*2300 点击查看
HC-P700 640 700 HC-P700 5380 3990*1710*2190 点击查看
HC-Z704 640 704 HC-Z704 6000 4600*1800*2300 点击查看
HC-C710 640 710 HC-C710 8466 4400*1800*2400 点击查看
HC-Z720 650 715 HC-Z720 5406 3850*1750*2200 点击查看
HC-C710 650 710 HC-C710 7500 4300*1700*2450 点击查看
HC-S720 650 720 HC-S720 5500 4000*1500*2100 点击查看
HC-C700 650 700 HC-C700 7500 4300*1700*2450 点击查看
HC-Y710 650 710 HC-Y710 5500 4000*1500*2100 点击查看
HC-Y710 650 710 HC-Y710 5500 4000*1500*2100 点击查看
HC-C720 655 720 HC-C720 7500 4300*1700*2450 点击查看
HC-B770 700 770 HC-B770 7800 4500*2000*2300 点击查看
HC-Z770 700 770 HC-Z770 5406 3850*1750*2200 点击查看
HC-S780 700 780 HC-S780 8000 4433*1775*2378 点击查看
HC-K800 720 800 HC-K800 6100 4500*1800*2100 点击查看
HC-P800 720 800 HC-P800 7342 4750*2045*2430 点击查看
HC-P800 720 800 HC-P800 7342 4750*2045*2430 点击查看
HC-Z800 720 800 HC-Z800 6100 4500*1800*2100 点击查看
HC-S800 720 800 HC-S800 6100 4500*1800*2100 点击查看
HC-C800 728 800 HC-C800 8649 4400*1800*2400 点击查看
HC-C800 728 800 HC-C800 8000 4400*1750*2450 点击查看
HC-Y800 730 800 HC-Y800 6100 4500*1800*2100 点击查看
HC-Y800 730 800 HC-Y800 6100 4500*1800*2100 点击查看
HC-Z825 750 825 HC-Z825 5796 3850*1750*2250 点击查看
HC-Z880 800 880 HC-Z880 5796 3850*1800*2250 点击查看
HC-Z880 800 880 HC-Z880 8000 4900*2100*2500 点击查看
HC-Y900 800 900 HC-Y900 8000 4900*2100*2500 点击查看
HC-S880 800 880 HC-S880 8000 4900*2100*2500 点击查看
HC-Y900 800 900 HC-Y900 8000 4900*2100*2500 点击查看
HC-K880 800 880 HC-K880 8000 4900*2100*2500 点击查看
HC-Y900 800 900 HC-Y900 8000 4900*2100*2500 点击查看
HC-C880 800 880 HC-C880 8200 4500*1750*2450 点击查看
HC-C880 800 880 HC-C880 9036 4400*1800*2400 点击查看
HC-B880 800 880 HC-B880 7800 4500*2000*2300 点击查看
点击查看更多

特殊机型/按需配置

SPECIAL MODELS / ON-DEMAND